Per segnalazioni, suggerimenti e critiche: CONTATTACI
Giorno | Totale casi | Note | Note test | Note casi | Totale positivi test antigenico rapido | Tamponi test molecolare | Tamponi test antigenico rapido | Codice nuts 1 | Codice nuts 2 | Codice nuts 3 | Dose2 pregressa inf | Prima dose | Seconda dose | Terza dose | Una dose a guariti | Nuovi casi | Andamento nuovi casi (MME) | Percentuale nuovi casi % | Andamento perc. nuovi casi % (MME) | Variazione della perc. casi | And. nuovi casi (MM7) | Andamento perc. nuovi casi % (MM7) | Variazione della perc. casi (MM7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | 0 | |
2020-03-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-07 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.666667 | - | 0 | |
2020-03-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 4 | 45.454545 | 0 | |
2020-03-10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - | 0 | 3.4 | 25.852273 | 0 | |
2020-03-11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.25 | 45.454545 | 45.454545 | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-12 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0125 | 6.25 | 39.573863 | -39.204545 | - | - | -2.800325 | |
2020-03-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3.333333 | - | - | |
2020-03-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.142857 | 20.568182 | -2.800325 | |
2020-03-15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | -2.800325 | |
2020-03-16 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.85 | 10 | 10 | 0 | 3.428571 | - | -2.800325 | |
2020-03-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3.714286 | 18.551136 | - | |
2020-03-18 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 2.857143 | 17.803872 | -2.800325 | |
2020-03-19 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.15 | 12.5 | 12.5 | 0 | 2.857143 | 17.524732 | -2.800325 | |
2020-03-20 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.4275 | 14.814815 | 12.847222 | 2.314815 | 3.428571 | 17.005326 | -2.634981 | |
2020-03-21 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.813375 | 16.129032 | 13.339494 | 1.314217 | 3.571429 | 11.905548 | -2.541108 | |
2020-03-22 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.141369 | 13.888889 | 13.421903 | -2.240143 | 3.571429 | 11.647611 | -2.701118 | |
2020-03-23 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.270163 | 9.756098 | 12.872032 | -4.132791 | 3.714286 | 11.130894 | -2.996318 | |
2020-03-24 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.079639 | 4.444444 | 11.607894 | -5.311654 | 4 | 10.773751 | -3.375722 | |
2020-03-25 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.067693 | 6.382979 | 10.824157 | 1.938535 | 3.857143 | 9.43657 | -3.237255 | |
2020-03-26 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.357539 | 10 | 10.700533 | 3.617021 | - | - | -2.978896 | |
2020-03-27 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.303908 | 5.454545 | 9.913635 | -4.545455 | 6 | - | -3.303571 | |
2020-03-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6.857143 | 9.147074 | - | |
2020-03-29 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | - | - | 0 | 7 | 7.965515 | -0.503247 | |
2020-03-30 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.65 | 14.102564 | 14.102564 | 0 | 7 | 6.875739 | -0.503247 | |
2020-03-31 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.6025 | 5.617978 | 12.829876 | -8.484586 | 6.857143 | 6.538437 | -1.109289 | |
2020-04-01 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.412125 | 2.12766 | 11.224544 | -3.490318 | 6.428571 | 5.918128 | -1.358597 | |
2020-04-02 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.550306 | 2.083333 | 9.853362 | -0.044327 | 6.285714 | 4.775271 | -1.361763 | |
2020-04-03 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.96776 | 2.040816 | 8.68148 | -0.042517 | 4.142857 | 4.69633 | -1.3648 | |
2020-04-04 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.622596 | 2 | 7.679258 | -0.040816 | 2.857143 | 2.948701 | -1.53306 | |
2020-04-05 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.929207 | 4.901961 | 7.262664 | 2.901961 | 2.285714 | 2.277194 | -1.419649 | |
2020-04-06 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.889826 | 1.869159 | 6.453638 | -3.032802 | 2.428571 | 2.362853 | -1.476268 | |
2020-04-07 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.856352 | 0.917431 | 5.623207 | -0.951728 | 2.428571 | 2.318079 | -1.249049 | |
2020-04-08 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.277899 | 2.727273 | 5.188817 | 1.809842 | 2.714286 | 2.523428 | -0.740371 | |
2020-04-09 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.636214 | 1.769912 | 4.675981 | -0.957361 | 3 | 2.717906 | -0.94722 | |
2020-04-10 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.390782 | 3.478261 | 4.496323 | 1.708349 | 2.714286 | 2.366058 | -1.083554 | |
2020-04-11 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.182165 | 3.361345 | 4.326076 | -0.116916 | 2.714286 | 2.325793 | -0.76723 | |
2020-04-12 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.85484 | 2.439024 | 4.043018 | -0.922321 | 2.857143 | 2.417945 | -0.83311 | |
2020-04-13 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.426614 | 1.587302 | 3.674661 | -0.851722 | 2.571429 | 2.138225 | -0.893947 | |
2020-04-14 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.062622 | 1.5625 | 3.357837 | -0.024802 | 2.428571 | 1.994432 | -0.289677 | |
2020-04-15 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.603229 | 0.769231 | 2.969546 | -0.793269 | - | - | -0.097031 | |
2020-04-16 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.212744 | 0.763359 | 2.638618 | -0.005872 | - | - | -0.094284 | |
2020-04-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020-04-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.091247 | |
2020-04-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.088331 | |
2020-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.295614 | |
2020-04-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.078986 | |
2020-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.011005 | |
2020-04-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.14028 | |
2020-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.071897 | |
2020-04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | -0.193922 | |
2020-04-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.714286 | 1.71236 | -0.18557 | |
2020-04-27 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | -0.11969 | |
2020-04-28 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | 1.503759 | 1.503759 | 0 | - | - | -0.058853 | |
2020-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.057081 | |
2020-05-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.000419 | |
2020-05-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.571429 | - | 0 | |
2020-05-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-09 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.857143 | - | 0 | |
2020-05-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-13 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5.285714 | - | 0 | |
2020-07-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-30 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5.428571 | - | 0 | |
2020-08-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5.571429 | 1.40123 | 0 | |
2020-08-12 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 8.285714 | 2.723641 | 0 | |
2020-08-13 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.183432 | 1.183432 | 0 | 8.714286 | 2.870855 | 0 | |
2020-08-14 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.7 | 11.695906 | 2.760303 | 10.512474 | - | - | 0.750891 | |
2020-08-15 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.745 | 2.617801 | 2.738928 | -9.078105 | - | - | 0.102455 | |
2020-08-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020-08-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 8.571429 | - | 0.102455 | |
2020-08-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0.102455 | |
2020-08-19 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 8.142857 | - | 0.102455 | |
2020-08-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | 2.936241 | 0.102455 | |
2020-08-21 | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0.102455 | |
