Per segnalazioni, suggerimenti e critiche: CONTATTACI
Giorno | Ricoverati con sintomi | Terapia intensiva | Totale ospedalizzati | Isolamento domiciliare | Dimessi guariti | Deceduti | Totale casi | Tamponi | Totale positivi | Variazione totale positivi | Casi testati | Note | Note test | Note casi | Vaccini | Dose2 pregressa inf | Prima dose | Seconda dose | Terza dose | Una dose a guariti | Totale dosi vaccino | Totale due dosi (inc. guariti+1 dose) | Totale terze dosi | Nuovi casi | Nuovi guariti | Outcome positivo | Outcome negativo | Guariti su registrati | Decessi su registrati | Percentuale registrati | Tot. casi stimati dai decessi | Percentuale immunizzati | Percentuale suscettibili | R0 massimo per avere Rt=1 | Livello immunità % | Andamento nuovi casi (MME) | Decessi giornalieri | Nuovi tamponi | And. nuovi tamponi (MM14) | Perc. tamp. positivi | Percentuale nuovi casi % | Perc. increm. totale positivi % | Var. perc. increm. positivi | Andamento perc. nuovi casi % (MME) | Variazione della perc. casi | Variaz. perc. tamp. pos. | Totale casi corretto tamponi | And. nuovi casi (MM7) | Casi corr. tamponi (MM7, grande) | Casi corretto tamponi (MM7, piccolo) | Andamento perc. tamp. positivi (MM7) | Andamento perc. nuovi casi % (MM7) | Decessi giornalieri (MM7) | Variazione della perc. casi (MM7) | Variaz. perc. tamp. pos. (MM7) | Variazione positivi (MM10) | Nuovi guariti (MM7) | And. perc. increm. tot. positivi % (MM7) | Var. perc. increm. positivi (MM7x2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 15.5 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |
2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 18.666667 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 20.75 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |
2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 22.2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.55 | - | - | 0 | - | 0.857143 | 0 | - | - | |
2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 21.833333 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.533333 | 50 | - | 0 | - | 1.125 | 0 | 50 | - | |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 6 | 243 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 54 | 26.428571 | 11.1 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 3.25 | 57.177149 | 1.804334 | 6.825 | 47.222222 | - | 0 | - | 1.444444 | 0 | 47.222222 | - | |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | 9 | 269 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.55 | - | 26 | 26.375 | 11.5 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0.4 | 0 | 3.6 | 116.804516 | 3.685988 | 10 | 44.301994 | - | 0 | 0.2 | 1.8 | 0.428571 | 44.301994 | 0 | |
2020-03-03 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | - | 13 | 354 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3175 | - | 85 | 32.888889 | 4.7 | 44.444444 | 44.444444 | -5.555556 | 49.166667 | -5.555556 | -6.8 | 514.594344 | 3.5 | 148.322949 | 4.680613 | 10.716667 | 37.393162 | - | -0.617284 | -2.133333 | 2.1 | 0.428571 | 37.393162 | -1.388889 | |
2020-03-04 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | - | 18 | 376 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.269875 | - | 22 | 31.8 | 22.7 | 38.461538 | 38.461538 | -5.982906 | 47.560897 | -5.982906 | 18 | 1168.045162 | 4.428571 | 210.505733 | 6.642908 | 9.985714 | 39.438339 | - | -1.153846 | 2.9 | 2.8 | 0.428571 | 36.581196 | -2.207977 | |
2020-03-05 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | - | 21 | 397 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.929394 | - | 21 | 30.818182 | 14.3 | 16.666667 | 16.666667 | -21.794871 | 42.926763 | -21.794871 | -8.4 | 1631.552439 | 6 | 194.312985 | 6.131915 | - | 39.412902 | - | -3.030303 | 0.64 | 3.9 | 0.428571 | 37.031949 | -3.739316 | |
2020-03-06 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | - | 31 | 577 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.689985 | - | 180 | 43.25 | 5.6 | 47.619048 | 33.333333 | 16.666666 | 43.630606 | 30.952381 | -8.7 | 2526.068799 | 7.285714 | 244.125091 | 7.703831 | 10.5 | 39.276993 | 0 | -0.198413 | -0.916667 | 5.3 | 0.428571 | 36.869876 | -3.65812 | |
2020-03-07 | 7 | 1 | 8 | 31 | 3 | - | 42 | - | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.486487 | - | - | - | - | 39.285714 | 39.285714 | 5.952381 | 42.978872 | -8.333334 | - | 2526.068799 | 12 | 367.868862 | 11.608801 | 10.4 | 41.83764 | - | -0.824176 | - | 8.9 | 1.428571 | 39.430523 | -3.346052 | |
2020-03-08 | 7 | 1 | 8 | 45 | 3 | 1 | 57 | 997 | 53 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 75 | 25 | 5.263158 | 1.754386 | 71.25 | 80 | - | - | - | - | 7.763514 | 0 | 420 | 72.230769 | 3.6 | 38.461538 | 35.897436 | -3.388278 | 42.301272 | -0.824176 | - | 3417.751273 | 14.714286 | 459.761657 | 14.508653 | 10.028571 | 39.180247 | 0 | -0.824176 | - | 11 | 1.571429 | 36.452103 | -3.155852 | |
2020-03-09 | 18 | 1 | 19 | 70 | 3 | - | 93 | 1344 | 89 | 36 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.998987 | - | 347 | 91.857143 | 10.4 | 67.924528 | 67.924528 | 32.027092 | 46.14476 | 29.46299 | 6.8 | 5150.164073 | 15.428571 | 494.366172 | 15.600664 | 9.657143 | 34.984443 | 0.75 | 1.280323 | 0.185714 | 10.4 | 1.142857 | 30.957598 | -2.790045 | |
2020-03-10 | 27 | 6 | 33 | 77 | 3 | 3 | 116 | 1602 | 110 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 50 | 50 | 2.586207 | 2.586207 | 48.333333 | 240 | - | - | - | - | 13.649139 | 0 | 258 | 110.285714 | 8.9 | 25.842697 | 23.595506 | -44.329022 | 43.099451 | -42.081831 | -1.5 | 6436.663192 | 20.857143 | 593.527989 | 18.729904 | 7.514286 | 37.928166 | 1 | -1.725522 | -0.025 | 13.9 | 2 | 33.51171 | -2.818709 | |
2020-03-11 | 16 | 5 | 21 | 89 | 10 | 6 | 126 | 2073 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 62.5 | 37.5 | 7.936508 | 4.761905 | 26.25 | 480 | - | - | - | - | 13.101768 | 3 | 471 | 141.714286 | 2.1 | 9.090909 | 0 | -23.595506 | 37.998169 | -16.751788 | -6.8 | 6921.126414 | 32.285714 | 807.81183 | 25.492037 | 7.828571 | 39.812703 | 1.166667 | -2.922078 | -0.777778 | 22.3 | 2 | 37.244014 | -3.054187 | |
2020-03-12 | 23 | 10 | 33 | 115 | 11 | 8 | 167 | 2604 | 148 | 38 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 57.894737 | 42.105263 | 6.586826 | 4.790419 | 26.09375 | 640 | - | - | - | - | 17.286503 | 2 | 531 | 177.857143 | 7.7 | 37.272727 | 34.545455 | 34.545455 | 37.889353 | 28.181818 | 5.6 | 8309.391847 | 37 | 936.092604 | 29.540181 | 9.8 | 36.863897 | 1.428571 | -0.909091 | -0.14 | 25.3 | 2.142857 | 33.750413 | -1.498838 | |
2020-03-13 | 59 | 8 | 67 | 169 | 11 | 10 | 257 | 3149 | 236 | 88 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 52.380952 | 47.619048 | 4.280156 | 3.891051 | 32.125 | 800 | - | - | - | - | 28.193527 | 2 | 545 | 214.857143 | 16.5 | 60.810811 | 59.459459 | 24.914004 | 41.327572 | 23.538084 | 8.8 | 11309.36562 | 41.428571 | 1096.586181 | 34.604861 | 30.485714 | 33.794273 | 1.571429 | 0.772201 | 0.672727 | 29.5 | 2.071429 | 30.994375 | -0.489461 | |
2020-03-14 | 67 | 11 | 78 | 193 | 17 | 13 | 301 | 3376 | 271 | 35 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 | 56.666667 | 43.333333 | 5.647841 | 4.318937 | 28.942308 | 1040 | - | - | - | - | 30.564498 | 3 | 227 | 229.071429 | 19.4 | 18.644068 | 14.830508 | -44.628951 | 37.925046 | -42.166743 | 2.9 | 13105.296456 | 41.857143 | 1207.204525 | 38.095633 | 29.385714 | 25.853879 | 2.714286 | -2.239709 | 0.858333 | 31.8 | 0.97619 | 22.647109 | -0.733445 | |
2020-03-15 | 98 | 12 | 110 | 206 | 17 | 14 | 347 | 3407 | 316 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 54.83871 | 45.16129 | 4.899135 | 4.034582 | 30.982143 | 1120 | - | - | - | - | 32.879824 | 1 | 31 | 229.857143 | 148.4 | 16.97417 | 16.605166 | 1.774658 | 34.782415 | -1.669898 | 129 | 15352.206531 | 39.714286 | 1204.86899 | 38.02193 | 29.185714 | 22.492371 | 3.857143 | -2.358988 | 10.715385 | 30.8 | 4.547619 | 19.317611 | -0.839357 | |
2020-03-16 | 96 | 19 | 115 | 231 | 18 | 22 | 386 | 4851 | 346 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 45 | 55 | 4.663212 | 5.699482 | 21.931818 | 1760 | - | - | - | - | 33.79785 | 8 | 1444 | 329.142857 | 2.7 | 12.341772 | 9.493671 | -7.111495 | 31.416318 | -4.632398 | -145.7 | 16900.863349 | 48 | 1158.193931 | 36.54901 | - | 23.993176 | 3.571429 | -2.689873 | -0.457143 | 36.3 | 7.690476 | 22.158286 | -2.397631 | |
2020-03-17 | 104 | 21 | 125 | 222 | 17 | 30 | 394 | 4958 | 347 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -0.5 | 36.170213 | 63.829787 | 4.314721 | 7.614213 | 16.416667 | 2400 | - | - | - | - | 29.928173 | 8 | 107 | 334.928571 | 7.5 | 2.312139 | 0.289017 | -9.204654 | 27.050691 | -10.029633 | 4.8 | 17382.760198 | 61.714286 | 1125.086269 | 35.504235 | - | 23.373171 | 4 | -3.00945 | -0.114286 | 43.3 | 9.547619 | 20.863331 | -2.447785 | |
2020-03-18 | 128 | 27 | 155 | 261 | 15 | 31 | 462 | - | 416 | 69 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | -0.666667 | 32.608696 | 67.391304 | 3.246753 | 6.709957 | 18.629032 | 2480 | - | - | - | - | 35.638947 | 1 | - | - | - | 19.596542 | 19.884726 | 19.595709 | 25.932569 | 17.284403 | - | 17382.760198 | 57 | 1252.357298 | 39.520514 | 164.6 | 16.245846 | 4 | -1.3475 | - | 44.5 | 10.547619 | 13.272242 | -1.257045 | |
2020-03-19 | 134 | 29 | 163 | 359 | 41 | 36 | 599 | - | 522 | 106 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 26 | 53.246753 | 46.753247 | 6.844741 | 6.010017 | 20.798611 | 2880 | - | - | - | - | 50.843105 | 5 | - | - | - | 32.932692 | 25.480769 | 5.596043 | 26.982587 | 13.33615 | - | 17382.760198 | 69.857143 | 1585.089599 | 50.020514 | 165.428571 | 17.031571 | 4.142857 | 1.161859 | - | 55.6 | 12.690476 | 14.010741 | -1.806911 | |
2020-03-20 | 143 | 32 | 175 | 380 | 63 | 38 | 656 | 4964 | 555 | 33 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 22 | 62.376238 | 37.623762 | 9.603659 | 5.792683 | 21.578947 | 3040 | - | - | - | - | 51.766639 | 2 | 6 | 329.285714 | 950 | 10.91954 | 6.321839 | -19.15893 | 24.57313 | -22.013152 | - | 20059.070976 | 75.285714 | 1747.526779 | 55.146528 | 164.557143 | 16.408492 | 4.714286 | -2.621393 | - | 59 | 10.97619 | 13.182976 | -3.424539 | |
2020-03-21 | 152 | 37 | 189 | 477 | 82 | 42 | 790 | 5955 | 666 | 111 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 19 | 66.129032 | 33.870968 | 10.379747 | 5.316456 | 23.511905 | 3360 | - | - | - | - | 64.101643 | 4 | 991 | 398.5 | 13.5 | 24.144144 | 20 | 13.678161 | 24.508782 | 13.224604 | -936.5 | 24717.32318 | 77.714286 | 1788.768753 | 56.447997 | 162.985714 | 15.729392 | 4.571429 | -1.081541 | -67.035714 | 53.5 | 22.214286 | 12.46553 | -2.819953 | |
2020-03-22 | 163 | 47 | 210 | 528 | 89 | 47 | 874 | 6761 | 738 | 72 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 7 | 65.441176 | 34.558824 | 10.183066 | 5.377574 | 23.244681 | 3760 | - | - | - | - | 67.086397 | 5 | 806 | 454.571429 | 10.4 | 12.612613 | 10.810811 | -9.189189 | 22.724357 | -11.531531 | -3.1 | 27883.126176 | 85.428571 | 1871.41632 | 59.056098 | 142.585714 | 16.547873 | 4.857143 | -1.846352 | -66.771429 | 57.7 | 24.071429 | 13.85096 | -2.544485 | |
2020-03-23 | 185 | 41 | 226 | 545 | 105 | 54 | 930 | 7424 | 771 | 33 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 16 | 66.037736 | 33.962264 | 11.290323 | 5.806452 | 21.527778 | 4320 | - | - | - | - | 65.423437 | 7 | 663 | 489.071429 | 8.4 | 7.588076 | 4.471545 | -6.339266 | 20.453915 | -5.024537 | -2 | 30192.926609 | 96.714286 | 2160.468536 | 68.17769 | 144.371429 | 16.224782 | 5.571429 | -4.309747 | -68.2 | 59.5 | 23.357143 | 12.071606 | -1.454511 | |
2020-03-24 | 195 | 49 | 244 | 604 | 80 | 64 | 992 | 8526 | 848 | 77 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | -12.5 | 55.555556 | 44.444444 | 8.064516 | 6.451613 | 19.375 | 5120 | - | - | - | - | 64.909922 | 10 | 1102 | 537.785714 | 5.6 | 8.041505 | 9.98703 | 5.515485 | 18.592053 | 0.453429 | -2.8 | 32636.491666 | 89.142857 | 2262.741934 | 71.405121 | 144.271429 | 12.837346 | 5.142857 | -1.271514 | -67.8 | 60.8 | 22.785714 | 9.105794 | -0.78095 | |
2020-03-25 | 200 | 52 | 252 | 659 | 158 | 70 | 1139 | 9494 | 911 | 63 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 78 | 69.298246 | 30.701754 | 13.871817 | 6.145742 | 20.339286 | 5600 | - | - | - | - | 77.223433 | 6 | 968 | 582.142857 | 15.2 | 17.334906 | 7.429245 | -2.557785 | 18.403481 | 9.293401 | 9.6 | 37167.685924 | 94.428571 | 2263.550588 | 71.43064 | 9.757143 | 12.685019 | 5.428571 | 0.588857 | -66.492857 | 68 | 23.5 | 9.295816 | -1.440954 | |
2020-03-26 | 212 | 54 | 266 | 688 | 197 | 72 | 1223 | 10721 | 954 | 43 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 39 | 73.234201 | 26.765799 | 16.107931 | 5.887163 | 21.232639 | 5760 | - | - | - | - | 78.239918 | 2 | 1227 | 651.357143 | 6.8 | 9.220637 | 4.720088 | -2.709157 | 17.026055 | -8.114269 | -8.4 | 39987.778923 | 92.285714 | 2387.601746 | 75.34531 | 9.757143 | 10.891162 | 6.428571 | -2.003721 | -67.578571 | 70.4 | 27.5 | 7.732316 | -1.679648 | |
2020-03-27 | 222 | 57 | 279 | 748 | 214 | 76 | 1317 | 11841 | 1027 | 73 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 17 | 73.793103 | 26.206897 | 16.249051 | 5.770691 | 21.661184 | 6080 | - | - | - | - | 80.603931 | 4 | 1120 | 697.714286 | 8.4 | 9.853249 | 7.651992 | 2.931904 | 15.950134 | 0.632612 | 1.6 | 42999.073846 | 86.571429 | 2348.380558 | 74.107611 | 9.2 | 9.650584 | 7.285714 | -3.639826 | -67.357143 | 61.9 | 34.285714 | 6.455772 | -0.568061 | |
2020-03-28 | 223 | 59 | 282 | 838 | 229 | 87 | 1436 | 12723 | 1120 | 93 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 15 | 72.468354 | 27.531646 | 15.947075 | 6.058496 | 20.632184 | 6960 | - | - | - | - | 86.363341 | 11 | 882 | 722.785714 | 13.5 | 11.587147 | 9.055501 | 1.403509 | 15.295686 | 1.733898 | 5.1 | 46531.720903 | 81.571429 | 2303.913002 | 72.704353 | 8.5 | 8.829501 | 7.571429 | -0.504066 | -66.507143 | 55.4 | 28.428571 | 5.416328 | -0.896918 | |
2020-03-29 | 236 | 60 | 296 | 845 | 241 | 98 | 1480 | 13397 | 1141 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12 | 71.091445 | 28.908555 | 16.283784 | 6.621622 | 18.877551 | 7840 | - | - | - | - | 80.00884 | 11 | 674 | 732 | 6.5 | 3.928571 | 1.875 | -7.180501 | 13.590619 | -7.658576 | -7 | 48229.534339 | 85.857143 | 2454.681374 | 77.462135 | 9.171429 | 8.865823 | 7 | -0.931829 | -67.407143 | 49.4 | 25.571429 | 4.646572 | -0.961029 | |
2020-03-30 | 229 | 60 | 289 | 820 | 285 | 107 | 1501 | 14003 | 1109 | -32 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 44 | 72.704082 | 27.295918 | 18.987342 | 7.128581 | 17.535047 | 8560 | - | - | - | - | 71.157514 | 9 | 606 | 759.071429 | 3.5 | 1.840491 | -2.804557 | -4.679557 | 11.828099 | -2.08808 | -3 | 49155.645374 | 78 | 2640.123142 | 83.314103 | 8.214286 | 7.522413 | 7.428571 | -0.750092 | -68.25 | 46.8 | 29.285714 | 4.151754 | -1.007029 | |
2020-03-31 | 215 | 60 | 275 | 885 | 320 | 113 | 1593 | 14899 | 1160 | 51 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 35 | 73.903002 | 26.096998 | 20.087884 | 7.093534 | 17.621681 | 9040 | - | - | - | - | 74.283887 | 6 | 896 | 820.857143 | 10.3 | 8.295762 | 4.598738 | 7.403295 | 11.298249 | 6.455271 | 6.8 | 51748.29943 | 82.285714 | 2840.586453 | 89.640103 | 8.685714 | 7.55557 | 8.142857 | 0.427402 | -67.971429 | 52.3 | 39.428571 | 4.519863 | -1.314913 | |
2020-04-01 | 206 | 60 | 266 | 940 | 357 | 122 | 1685 | 15987 | 1206 | 46 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 37 | 74.530271 | 25.469729 | 21.186944 | 7.240356 | 17.264344 | 9760 | - | - | - | - | 76.941304 | 9 | 1088 | 795.428571 | 8.5 | 7.931034 | 3.965517 | -0.633221 | 10.793167 | -0.364728 | -1.8 | 54344.484193 | 80.285714 | 2780.898968 | 87.756551 | 7.885714 | 7.03116 | 8.571429 | -0.833251 | -77.314286 | 47.6 | 41.428571 | 3.75792 | -1.131407 | |
2020-04-02 | 199 | 60 | 259 | 1035 | 376 | 129 | 1799 | 17121 | 1294 | 88 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 19 | 74.455446 | 25.544554 | 20.9005 | 7.17065 | 17.432171 | 10320 | - | - | - | - | 82.500108 | 7 | 1134 | 868.785714 | 10.1 | 9.452736 | 7.296849 | 3.331332 | 10.592102 | 1.521702 | 1.6 | 57150.970534 | 78.571429 | 2598.610414 | 82.00409 | 7.3 | 6.530364 | 8.285714 | -1.67714 | -66.792857 | 42.5 | 37.714286 | 2.593755 | -0.655133 | |
2020-04-03 | 201 | 61 | 262 | 1062 | 419 | 136 | 1879 | 19985 | 1324 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 43 | 75.495495 | 24.504505 | 22.299095 | 7.237892 | 17.270221 | 10880 | - | - | - | - | 82.125092 | 7 | 2864 | 1072.928571 | 2.8 | 6.18238 | 2.318393 | -4.978456 | 9.930644 | -3.270356 | -7.3 | 58991.656527 | 81.142857 | 2473.845508 | 78.066896 | 8.057143 | 6.632099 | 8 | -0.338369 | -67.657143 | 40.9 | 41.428571 | 2.614606 | -0.791128 | |
2020-04-04 | 183 | 50 | 233 | 1103 | 505 | 145 | 1986 | 21126 | 1336 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 86 | 77.692308 | 22.307692 | 25.427996 | 7.301108 | 17.12069 | 11600 | - | - | - | - | 85.856328 | 9 | 1141 | 1083.642857 | 9.4 | 8.081571 | 0.906344 | -1.412049 | 9.653283 | 1.899191 | 6.6 | 61097.868975 | 86 | 2401.605865 | 75.787237 | 8.828571 | 6.945631 | 7.285714 | -1.147327 | -0.292857 | 36.9 | 39.571429 | 3.361133 | -0.73408 | |
2020-04-05 | 185 | 50 | 235 | 1128 | 531 | 154 | 2048 | 21652 | 1363 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 26 | 77.518248 | 22.481752 | 25.927734 | 7.519531 | 16.623377 | 12320 | - | - | - | - | 82.277879 | 9 | 526 | 1063.642857 | 11.8 | 4.640719 | 2.020958 | 1.114614 | 8.901398 | -3.440852 | 2.4 | 62516.963282 | 80 | 2311.161627 | 72.933097 | 7.928571 | 6.272188 | 7.285714 | -0.569421 | 0.1 | 25.9 | 51.714286 | 2.530204 | -0.548738 | |
2020-04-06 | 189 | 46 | 235 | 1161 | 549 | 158 | 2103 | 22272 | 1396 | 33 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 18 | 77.652051 | 22.347949 | 26.105563 | 7.513077 | 16.637658 | 12640 | - | - | - | - | 78.186197 | 4 | 620 | 1060.571429 | 8.9 | 4.035216 | 2.42113 | 0.400172 | 8.171471 | -0.605503 | -2.9 | 63815.408721 | 76.142857 | 2080.925897 | 65.667571 | 7.457143 | 5.812549 | 6.714286 | -0.253776 | 0.035714 | 27.4 | 50.428571 | 2.336642 | -0.293599 | |
2020-04-07 | 185 | 44 | 229 | 1150 | 610 | 164 | 2153 | 23536 | 1379 | -17 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 61 | 78.81137 | 21.18863 | 28.332559 | 7.617278 | 16.410061 | 13120 | - | - | - | - | 73.958268 | 6 | 1264 | 1072.142857 | 4 | 3.581662 | -1.217765 | -3.638895 | 7.483 | -0.453554 | -4.9 | 64992.754441 | 71.428571 | 1989.29425 | 62.77596 | 6.842857 | 5.279927 | 6 | -0.31856 | -0.114286 | 28.1 | 45.857143 | 1.041838 | -0.302338 | |
2020-04-08 | 162 | 41 | 203 | 1212 | 634 | 169 | 2218 | 24798 | 1415 | 36 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 24 | 78.953923 | 21.046077 | 28.58431 | 7.619477 | 16.405325 | 13520 | - | - | - | - | 72.614527 | 5 | 1262 | 1093.142857 | 5.2 | 4.713561 | 2.610587 | 3.828352 | 7.067584 | 1.131899 | 1.2 | 66300.648476 | 67.142857 | 1846.595728 | 58.272837 | 6.814286 | 4.910605 | 6.142857 | -0.901525 | -0.714286 | 23.8 | 54.142857 | 0.792859 | -0.259302 | |
2020-04-09 | 167 | 37 | 204 | 1186 | 738 | 171 | 2299 | 26205 | 1390 | -25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 104 | 81.188119 | 18.811881 | 32.100913 | 7.438017 | 16.805556 | 13680 | - | - | - | - | 73.872348 | 2 | 1407 | 1106 | 5.8 | 5.724382 | -1.766784 | -4.377371 | 6.866104 | 1.010821 | 0.6 | 67837.898423 | 58.142857 | 1657.86672 | 52.317135 | 5.871429 | 4.205716 | 5.714286 | -0.249733 | -0.071429 | 17.6 | 60.571429 | 0.499882 | -0.496861 | |
