Per segnalazioni, suggerimenti e critiche: CONTATTACI
Giorno | Ricoverati con sintomi | Terapia intensiva | Totale ospedalizzati | Isolamento domiciliare | Dimessi guariti | Deceduti | Totale casi | Tamponi | Totale positivi | Variazione totale positivi | Casi testati | Note | Note test | Note casi | Vaccini | Dose2 pregressa inf | Prima dose | Seconda dose | Terza dose | Una dose a guariti | Totale dosi vaccino | Totale due dosi (inc. guariti+1 dose) | Totale terze dosi | Nuovi casi | Nuovi guariti | Outcome positivo | Outcome negativo | Guariti su registrati | Decessi su registrati | Percentuale registrati | Tot. casi stimati dai decessi | Percentuale immunizzati | Percentuale suscettibili | R0 massimo per avere Rt=1 | Livello immunità % | Andamento nuovi casi (MME) | Decessi giornalieri | Nuovi tamponi | And. nuovi tamponi (MM14) | Perc. tamp. positivi | Percentuale nuovi casi % | Perc. increm. totale positivi % | Var. perc. increm. positivi | Andamento perc. nuovi casi % (MME) | Variazione della perc. casi | Variaz. perc. tamp. pos. | Totale casi corretto tamponi | And. nuovi casi (MM7) | Casi corr. tamponi (MM7, grande) | Casi corretto tamponi (MM7, piccolo) | Andamento perc. tamp. positivi (MM7) | Andamento perc. nuovi casi % (MM7) | Decessi giornalieri (MM7) | Variazione della perc. casi (MM7) | Variaz. perc. tamp. pos. (MM7) | Variazione positivi (MM10) | Nuovi guariti (MM7) | And. perc. increm. tot. positivi % (MM7) | Var. perc. increm. positivi (MM7x2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |
2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14.5 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |
2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |
2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13.333333 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 29.75 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0.444444 | 0 | - | - | |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 1.666667 | 0 | 0 | - | 25 | - | 0 | - | 0.5 | 0 | 25 | - | |
2020-03-03 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 4 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 1.75 | 0 | 0 | - | 32.5 | - | 0 | - | 0.7 | 0 | 32.5 | - | |
2020-03-04 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 5 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.55 | - | - | - | - | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 35.952381 | - | 0 | - | 1 | 0 | 35.952381 | 0 | |
2020-03-05 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | 7 | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3175 | - | - | - | - | 40 | 40 | 15 | 27.25 | 15 | - | 0 | 2.333333 | 32.31966 | 1.211355 | 2.8 | 36.964286 | - | 1.363636 | - | 1.4 | 0 | 36.964286 | 3.75 | |
2020-03-06 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | - | 10 | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.269875 | - | - | - | - | 42.857143 | 42.857143 | 2.857143 | 29.591071 | 2.857143 | - | 0 | 3.285714 | 88.813548 | 3.32877 | 10.7 | 42.428571 | - | 1.488095 | - | 2.3 | 0.285714 | 42.428571 | 4.484127 | |
2020-03-07 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | - | 14 | 194 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.379394 | - | 72 | 38.2 | 5.6 | 40 | 40 | -2.857143 | 31.152411 | -2.857143 | - | 420.155586 | 4.714286 | 156.11644 | 5.851312 | 14.425 | 42.60352 | - | 1.153846 | - | 3.3 | 0.428571 | 42.60352 | 4.300595 | |
2020-03-08 | 7 | 2 | 9 | 14 | 0 | - | 23 | 228 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.222485 | - | 34 | 37.5 | 26.5 | 64.285714 | 64.285714 | 24.285714 | 36.122406 | 24.285714 | 20.9 | 1243.389671 | 6.857143 | 261.751994 | 9.810578 | 14.42 | 44.742411 | - | 2.806122 | 10.45 | 5 | 0.571429 | 43.87661 | 5.011905 | |
2020-03-09 | 10 | 2 | 12 | 21 | 0 | - | 33 | 267 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.089112 | - | 39 | 37.714286 | 25.6 | 43.478261 | 43.478261 | -20.807453 | 37.225784 | -20.807453 | -0.9 | 2185.630166 | 10.285714 | 393.88775 | 14.763084 | 15.266667 | 48.313839 | - | 1.319876 | 6.666667 | 7.4 | 0.571429 | 47.162324 | 4.689872 | |
2020-03-10 | 19 | 3 | 22 | 28 | 2 | - | 52 | 399 | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.175745 | - | 132 | 49.5 | 14.4 | 57.575758 | 51.515152 | 8.036891 | 40.27828 | 14.097497 | -11.2 | 3664.527922 | 14.285714 | 573.717165 | 21.503168 | 19.585714 | 48.39106 | 0 | 2.32684 | 2.2 | 10.2 | 0.714286 | 46.853444 | 4.561016 | |
2020-03-11 | 28 | 4 | 32 | 42 | 3 | - | 77 | 527 | 74 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.849383 | - | 128 | 58.222222 | 19.5 | 50 | 48 | -3.515152 | 41.736538 | -7.575758 | 5.1 | 5514.428507 | 21.857143 | 847.635749 | 31.769755 | 22.742857 | 50.111748 | 0.333333 | 1.785714 | 2.78 | 15.3 | 0.714286 | 48.434076 | 5.030404 | |
2020-03-12 | 43 | 5 | 48 | 54 | 4 | 1 | 107 | 593 | 102 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 80 | 20 | 3.738318 | 0.934579 | 133.75 | 80 | - | - | - | - | 12.871976 | 0 | 66 | 59 | 45.5 | 40.540541 | 37.837838 | -10.162162 | 41.557139 | -9.459459 | 26 | 8032.040306 | 27.428571 | 1084.623743 | 40.652168 | 25.785714 | 48.31011 | - | 1.110039 | 6.65 | 19.4 | 0.714286 | 46.541447 | 3.91485 | |
2020-03-13 | 58 | 6 | 64 | 93 | 4 | 2 | 163 | 846 | 157 | 55 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 66.666667 | 33.333333 | 2.453988 | 1.226994 | 101.875 | 160 | - | - | - | - | 19.34118 | 1 | 253 | 76.636364 | 22.1 | 54.901961 | 53.921569 | 16.083731 | 43.558862 | 14.36142 | -23.4 | 11866.900491 | 50.714286 | 1084.623743 | 40.652168 | - | 51.473888 | 0.25 | 2.135854 | 2.357143 | 36 | 1.142857 | 49.418075 | 3.290314 | |
2020-03-14 | 68 | 12 | 80 | 119 | 5 | - | 206 | 1006 | 199 | 42 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.890003 | - | 160 | 83.583333 | 26.9 | 27.388535 | 26.751592 | -27.169977 | 41.133313 | -27.513426 | 4.8 | 15184.732398 | - | 1084.623743 | 40.652168 | - | - | - | 0.17061 | 2.6625 | 35.7 | 1.285714 | 43.206895 | 2.484224 | |
2020-03-15 | 73 | 19 | 92 | 275 | 5 | 6 | 378 | - | 367 | 168 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 45.454545 | 54.545455 | 1.322751 | 1.587302 | 78.75 | 480 | - | - | - | - | 45.256502 | 0 | - | - | - | 86.432161 | 84.422111 | 57.670519 | 47.92814 | 59.043626 | - | 15184.732398 | 50.285714 | 1140.432455 | 42.743902 | 22.142857 | 45.535188 | 0.2 | 4.388012 | - | 35.4 | 2.285714 | 35.886513 | 1.772722 | |
2020-03-16 | 73 | 19 | 92 | 275 | 5 | - | - | - | 367 | 0 | 0 | nd-IT-0003 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -84.422111 | - | - | - | 15184.732398 | 57.571429 | 1469.89537 | 55.092315 | 20.657143 | 40.027471 | - | - | - | 41.3 | 3.571429 | 31.669122 | 0.445452 |
2020-03-17 | 107 | 22 | 129 | 239 | 10 | 7 | 385 | 1727 | 368 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 58.823529 | 41.176471 | 2.597403 | 1.818182 | 68.75 | 560 | - | - | - | - | 7 | 0 | 721 | 132.615385 | 1 | 1.907357 | 0.27248 | 0.27248 | 1.907357 | 0 | - | 15966.054367 | 63.714286 | 1835.345757 | 68.789554 | 79.314286 | 35.112661 | 0.166667 | 4.388012 | - | 45.8 | 4.142857 | 28.065813 | -1.141442 | |
2020-03-18 | 141 | 22 | 163 | 273 | 12 | - | 455 | 2187 | 436 | 68 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.45 | - | 460 | 156 | 15.2 | 19.021739 | 18.478261 | 18.205781 | 4.474514 | 17.114382 | 14.2 | 20578.535184 | 76.428571 | 2377.557897 | 89.1119 | 80.285714 | 32.783477 | 0.285714 | 5.610467 | 3.944444 | 55 | 4.142857 | 23.534102 | -2.213315 | |
2020-03-19 | 169 | 30 | 199 | 292 | 20 | 12 | 523 | 2203 | 491 | 55 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8 | 62.5 | 37.5 | 3.824092 | 2.294455 | 54.479167 | 960 | - | - | - | - | 24.1825 | 0 | 16 | 157.142857 | 425 | 15.59633 | 12.614679 | -5.863582 | 6.142787 | -3.425409 | 409.8 | 25694.840592 | 88.428571 | 2347.546784 | 87.98707 | - | 28.273673 | 2.428571 | 5.365795 | 44.53 | 64.6 | 9 | 22.569589 | -2.683947 | |
2020-03-20 | 198 | 34 | 232 | 368 | 29 | 13 | 642 | 2656 | 600 | 109 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 9 | 69.047619 | 30.952381 | 4.517134 | 2.024922 | 61.730769 | 1040 | - | - | - | - | 38.405125 | 1 | 453 | 187.428571 | 26.3 | 24.236253 | 22.199593 | 9.584914 | 8.856807 | 8.639923 | -398.7 | 33285.810558 | 106.857143 | 3026.272035 | 113.425987 | 80.028571 | 27.773723 | 3.428571 | 4.911504 | 4.236364 | 78.3 | 9.857143 | 13.783097 | -3.557139 | |
2020-03-21 | 233 | 39 | 272 | 448 | 34 | 28 | 782 | - | 720 | 120 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 5 | 54.83871 | 45.16129 | 4.347826 | 3.580563 | 34.910714 | 2240 | - | - | - | - | 53.644356 | 15 | - | - | - | 23.333333 | 20 | -2.199593 | 11.028286 | -0.90292 | - | 33285.810558 | 92.142857 | 3337.962156 | 125.108268 | 86.728571 | 16.540073 | 4.142857 | 4.642928 | - | 75.7 | 11.142857 | 14.251217 | -3.424551 | |
2020-03-22 | 235 | 46 | 281 | 604 | 34 | 35 | 954 | 3050 | 885 | 165 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 49.275362 | 50.724638 | 3.563941 | 3.668763 | 34.071429 | 2800 | - | - | - | - | 71.397703 | 7 | 394 | 214.785714 | 43.7 | 23.888889 | 22.916667 | 2.916667 | 12.957376 | 0.555556 | - | 43611.198156 | 103.571429 | 3693.212198 | 138.423193 | 85.1 | 17.627393 | 6.285714 | 4.886692 | - | 77.6 | 13.857143 | 15.165714 | -5.090711 | |
2020-03-23 | 249 | 46 | 295 | 619 | 68 | 41 | 1023 | 3150 | 914 | 29 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 34 | 62.385321 | 37.614679 | 6.647116 | 4.00782 | 31.189024 | 3280 | - | - | - | - | 71.038047 | 6 | 100 | 216.285714 | 69 | 7.79661 | 3.276836 | -19.639831 | 12.183261 | -16.092279 | 25.3 | 48917.100354 | 109.571429 | 4095.108156 | 153.486428 | 88.942857 | 16.551028 | 8.857143 | 2.00255 | 5.991667 | 69.1 | 13.714286 | 13.74208 | -4.136525 | |
2020-03-24 | 308 | 49 | 357 | 618 | 79 | 56 | 1110 | 3712 | 975 | 61 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 11 | 58.518519 | 41.481481 | 7.117117 | 5.045045 | 24.776786 | 4480 | - | - | - | - | 73.43234 | 15 | 562 | 251.285714 | 15.5 | 9.5186 | 6.673961 | 3.397125 | 11.783562 | 1.72199 | -53.5 | 55369.498695 | 110.571429 | 4272.928384 | 160.151207 | 88.971429 | 15.335673 | 10.571429 | 3.611796 | 1.415385 | 72.7 | 16.714286 | 12.426075 | -2.960114 | |
2020-03-25 | 308 | 65 | 373 | 685 | 90 | 74 | 1222 | 4114 | 1058 | 83 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 11 | 54.878049 | 45.121951 | 7.364975 | 6.055646 | 20.641892 | 5920 | - | - | - | - | 79.217489 | 18 | 402 | 277.571429 | 27.9 | 11.487179 | 8.512821 | 1.83886 | 11.739105 | 1.968579 | 12.4 | 62845.942692 | 107 | 4442.03319 | 166.489328 | 32.414286 | 13.100826 | 12.714286 | 2.745445 | 2.2 | 79.6 | 19.714286 | 10.168781 | -2.561006 | |
2020-03-26 | 300 | 66 | 366 | 728 | 117 | 86 | 1297 | 4600 | 1094 | 36 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 27 | 57.635468 | 42.364532 | 9.020817 | 6.630686 | 18.851744 | 6880 | - | - | - | - | 78.584866 | 12 | 486 | 309.5 | 15.4 | 7.088847 | 3.402647 | -5.110174 | 11.041566 | -4.398332 | -12.5 | 67853.037684 | 103.285714 | 4691.18714 | 175.827726 | 31.214286 | 11.166609 | 13.142857 | 2.972404 | 1.307143 | 79.8 | 15.714286 | 8.170745 | -2.234248 | |
2020-03-27 | 341 | 66 | 407 | 757 | 125 | 102 | 1391 | 4923 | 1164 | 70 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 8 | 55.066079 | 44.933921 | 8.986341 | 7.332854 | 17.046569 | 8160 | - | - | - | - | 80.897136 | 16 | 323 | 323.142857 | 29.1 | 8.592322 | 6.398537 | 2.99589 | 10.674179 | 1.503475 | 13.7 | 74055.365155 | 91.428571 | 5080.527192 | 190.42036 | 28.242857 | 8.784241 | 13.428571 | 3.75547 | 0.792857 | 80.2 | 16.285714 | 5.579964 | -1.909332 | |
2020-03-28 | 351 | 72 | 423 | 811 | 151 | 120 | 1505 | 5561 | 1234 | 70 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 26 | 55.719557 | 44.280443 | 10.033223 | 7.973422 | 15.677083 | 9600 | - | - | - | - | 85.862566 | 18 | 638 | 359.571429 | 17.9 | 9.793814 | 6.013746 | -0.384791 | 10.542125 | 1.201492 | -11.2 | 80861.352365 | 94.142857 | 5457.27365 | 204.54098 | 21.328571 | 8.642708 | 15.142857 | 2.815476 | 0.057143 | 75.7 | 17.714286 | 5.818949 | -2.056978 | |
2020-03-29 | 356 | 75 | 431 | 862 | 172 | 129 | 1594 | 5950 | 1293 | 59 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 21 | 57.142857 | 42.857143 | 10.790464 | 8.092848 | 15.445736 | 10320 | - | - | - | - | 86.333181 | 9 | 389 | 382.642857 | 22.9 | 7.212318 | 4.781199 | -1.232547 | 10.042654 | -2.581496 | 5 | 86312.113085 | 90.857143 | 5682.037798 | 212.965238 | 20.642857 | 7.956663 | 15.428571 | 4.596328 | 1.214286 | 66.9 | 16 | 5.202403 | -1.171876 | |
2020-03-30 | 353 | 78 | 431 | 926 | 178 | 147 | 1682 | 6377 | 1357 | 64 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6 | 54.769231 | 45.230769 | 10.58264 | 8.739596 | 14.302721 | 11760 | - | - | - | - | 86.583204 | 18 | 427 | 395.071429 | 20.6 | 6.805878 | 4.949729 | 0.16853 | 9.557137 | -0.40644 | -2.3 | 91586.563505 | 92.571429 | 5807.543028 | 217.669228 | 19.185714 | 7.590964 | 14.142857 | 0.349894 | 0.685714 | 59.8 | 17.285714 | 4.953066 | -1.20461 | |
2020-03-31 | 354 | 80 | 434 | 955 | 193 | 164 | 1746 | 6973 | 1389 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 15 | 54.061625 | 45.938375 | 11.053837 | 9.392898 | 13.307927 | 13120 | - | - | - | - | 83.195723 | 17 | 596 | 426.214286 | 10.7 | 4.716286 | 2.358143 | -2.591586 | 8.83101 | -2.089592 | -9.9 | 95514.583534 | 100.857143 | 5897.820906 | 221.052882 | 19.3 | 7.859459 | 14.428571 | 0.200638 | -1.878571 | 67.3 | 15.142857 | 5.468804 | -1.42333 | |
2020-04-01 | 345 | 76 | 421 | 1062 | 214 | 173 | 1870 | 7675 | 1483 | 94 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 21 | 55.297158 | 44.702842 | 11.44385 | 9.251337 | 13.511561 | 13840 | - | - | - | - | 89.316365 | 9 | 702 | 424.857143 | 17.7 | 8.927286 | 6.767459 | 4.409316 | 8.845451 | 4.211 | 7 | 101884.13757 | 102.571429 | 5722.030204 | 214.464171 | 18.185714 | 7.586165 | 14.571429 | -0.721032 | 0.292857 | 68.4 | 14.428571 | 5.20285 | -1.255573 | |
2020-04-02 | 339 | 78 | 417 | 1170 | 229 | 187 | 2003 | 8496 | 1587 | 104 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 15 | 55.048077 | 44.951923 | 11.432851 | 9.335996 | 13.389037 | 14960 | - | - | - | - | 95.86891 | 14 | 821 | 450.642857 | 16.2 | 8.968307 | 7.012812 | 0.245353 | 8.863879 | 0.041021 | -1.5 | 108264.333275 | 102.142857 | 6091.412004 | 228.308761 | 17.457143 | 7.142875 | 12.857143 | -0.47343 | -0.157143 | 69.5 | 14.571429 | 5.153181 | -0.993896 | |
2020-04-03 | 343 | 80 | 423 | 1236 | 246 | 204 | 2109 | 8993 | 1659 | 72 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 17 | 54.666667 | 45.333333 | 11.664296 | 9.672831 | 12.922794 | 16320 | - | - | - | - | 97.388573 | 17 | 497 | 485 | 21.3 | 6.679269 | 4.536862 | -2.47595 | 8.536188 | -2.289038 | 5.1 | 113394.233417 | 98.714286 | 5593.509171 | 209.647147 | 15.7 | 6.642248 | 12.571429 | -1.25407 | -0.807143 | 70.1 | 21.285714 | 4.812423 | -0.709419 | |
2020-04-04 | 353 | 81 | 434 | 1319 | 257 | 210 | 2220 | 9863 | 1753 | 94 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 11 | 55.03212 | 44.96788 | 11.576577 | 9.459459 | 13.214286 | 16800 | - | - | - | - | 99.430287 | 6 | 870 | 514.785714 | 12.8 | 6.690778 | 5.666064 | 1.129202 | 8.259376 | 0.011509 | -8.5 | 118565.57862 | 95.142857 | 5436.430239 | 203.75976 | 14.128571 | 6.171372 | 11.857143 | -1.188754 | -30.685714 | 67.4 | 27.571429 | 4.447539 | -0.431081 | |
2020-04-05 | 352 | 80 | 432 | 1363 | 273 | 217 | 2285 | 10476 | 1795 | 42 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 16 | 55.714286 | 44.285714 | 11.947484 | 9.496718 | 13.162442 | 17360 | - | - | - | - | 94.265744 | 7 | 613 | 530.428571 | 10.6 | 3.707929 | 2.395893 | -3.270171 | 7.576659 | -2.982849 | -2.2 | 121920.326552 | 104.285714 | 5347.109101 | 200.411965 | 14.628571 | 6.492487 | 11.428571 | -1.441497 | -2.364286 | 65.6 | 33.285714 | 4.514828 | -0.109649 | |
2020-04-06 | 354 | 79 | 433 | 1405 | 280 | 230 | 2348 | 11130 | 1838 | 43 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7 | 54.901961 | 45.098039 | 11.925043 | 9.795571 | 12.76087 | 18400 | - | - | - | - | 89.575883 | 13 | 654 | 570 | 9.6 | 3.509749 | 2.395543 | -0.00035 | 6.966623 | -0.19818 | -1 | 125027.123703 | 104.571429 | 5150.824167 | 193.055121 | 13.571429 | 6.169541 | 11.714286 | -0.306204 | -4.242857 | 64.7 | 43 | 3.925977 | -0.195916 | |
2020-04-07 | 360 | 78 | 438 | 1452 | 342 | 244 | 2476 | 12030 | 1890 | 52 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 62 | 58.361775 | 41.638225 | 13.812601 | 9.854604 | 12.684426 | 19520 | - | - | - | - | 95.3395 | 14 | 900 | 594.142857 | 14.2 | 6.964091 | 2.829162 | 0.433619 | 6.966243 | 3.454342 | 4.6 | 130229.026113 | 100.714286 | 5067.52858 | 189.933166 | 12.657143 | 5.668914 | 11.571429 | -0.182465 | -0.092857 | 62.1 | 52.142857 | 3.20397 | -0.098225 | |
2020-04-08 | 354 | 77 | 431 | 1509 | 407 | 255 | 2602 | 13258 | 1940 | 50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 65 | 61.480363 | 38.519637 | 15.641814 | 9.800154 | 12.754902 | 20400 | - | - | - | - | 99.938575 | 11 | 1228 | 653.142857 | 10.3 | 6.666667 | 2.645503 | -0.183659 | 6.921307 | -0.297424 | -3.9 | 134957.481033 | 101 | 4891.817391 | 183.347435 | 12.014286 | 5.494742 | 10.142857 | -0.344322 | -1.257143 | 60.5 | 57.857143 | 2.671404 | -0.146727 | |
2020-04-09 | 345 | 69 | 414 | 1564 | 462 | 268 | 2708 | 14338 | 1978 | 38 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 55 | 63.287671 | 36.712329 | 17.060561 | 9.896603 | 12.630597 | 21440 | - | - | - | - | 100.847789 | 13 | 1080 | 695.571429 | 9.8 | 5.463918 | 1.958763 | -0.68674 | 6.702698 | -1.202749 | -0.5 | 138798.437799 | 107.142857 | 4726.218769 | 177.140727 | 11.5 | 5.642226 | 10.571429 | -0.116066 | -0.4 | 58.1 | 66.571429 | 2.363471 | -0.323548 | |
2020-04-10 | 335 | 70 | 405 | 1589 | 547 | 275 | 2816 | 14981 | 1994 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 85 | 66.545012 | 33.454988 | 19.424716 | 9.765625 | 12.8 | 22000 | - | - | - | - | 101.920621 | 7 | 643 | 718.428571 | 16.8 | 5.460061 | 0.808898 | -1.149865 | 6.516303 | -0.003857 | 7 | 142540.808624 | 109.714286 | 4522.603923 | 169.509154 | 11.014286 | 5.686996 | 10.857143 | -0.223733 | -0.878571 | 49.5 | 58.142857 | 2.145785 | -0.361635 | |
