Per segnalazioni, suggerimenti e critiche: CONTATTACI
Giorno | Totale casi | Note | Note test | Note casi | Totale positivi test antigenico rapido | Tamponi test molecolare | Tamponi test antigenico rapido | Codice nuts 1 | Codice nuts 2 | Codice nuts 3 | Dose2 pregressa inf | Prima dose | Seconda dose | Terza dose | Una dose a guariti | Nuovi casi | Andamento nuovi casi (MME) | Percentuale nuovi casi % | Andamento perc. nuovi casi % (MME) | Variazione della perc. casi | And. nuovi casi (MM7) | Andamento perc. nuovi casi % (MM7) | Variazione della perc. casi (MM7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | 0 | |
2020-03-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-06 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.666667 | - | 0 | |
2020-03-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.75 | 50 | 0 | |
2020-03-09 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1.2 | 75 | 0 | |
2020-03-10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1.833333 | 77.777778 | 0 | |
2020-03-11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 100 | 57.5 | 50 | 1.857143 | 62.878788 | 3.571429 | |
2020-03-12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.855 | 83.333333 | 61.375 | -16.666667 | 2.571429 | 57.995338 | 2.380952 | |
2020-03-13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.87675 | 18.181818 | 54.896023 | -65.151515 | 3 | 52.033152 | -2.272727 | |
2020-03-14 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.345238 | 38.461538 | 52.43085 | 20.27972 | - | - | -0.824176 | |
2020-03-15 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.593452 | 22.222222 | 47.899556 | -16.239316 | 6.285714 | - | -1.984127 | |
2020-03-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6.285714 | 44.910403 | - | |
2020-03-17 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | - | - | 0 | 7.285714 | 40.80706 | -1.984127 | |
2020-03-18 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.55 | 2.173913 | 2.173913 | 0 | 8.857143 | 30.531371 | -1.984127 | |
2020-03-19 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.9675 | 21.276596 | 5.039315 | 19.102683 | 10.142857 | 20.779251 | -0.61965 | |
2020-03-20 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.522375 | 28.070175 | 8.493944 | 6.793579 | 10 | 18.86212 | -0.134394 | |
2020-03-21 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17.394019 | 15.068493 | 9.480127 | -13.001682 | 10.285714 | 14.341641 | -1.063086 | |
2020-03-22 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.384916 | 4.761905 | 8.772393 | -10.306588 | 7.285714 | 11.622965 | -1.79927 | |
2020-03-23 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.977179 | 6.818182 | 8.479262 | 2.056277 | 8.285714 | 12.490609 | -1.652394 | |
2020-03-24 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.330602 | 3.191489 | 7.686096 | -3.626693 | 9.428571 | 11.900075 | -1.911443 | |
2020-03-25 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.681012 | 8.247423 | 7.770295 | 5.055934 | 9.571429 | 9.864498 | -1.550305 | |
2020-03-26 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12.62886 | 17.142857 | 9.176179 | 8.895434 | 10.142857 | 9.242469 | -4.486345 | |
2020-03-27 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13.284531 | 13.821138 | 9.872923 | -3.321719 | 14.428571 | 11.695837 | -3.533135 | |
2020-03-28 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.541851 | 10.714286 | 9.999127 | -3.106852 | 13.714286 | 10.797397 | 0.898627 | |
2020-03-29 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16.610574 | 21.935484 | 11.789581 | 11.221198 | 14 | 10.71741 | 0.25159 | |
2020-03-30 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.268987 | 0.529101 | 10.100509 | -21.406383 | 13.714286 | 9.978767 | -0.117487 | |
2020-03-31 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.878639 | 2.631579 | 8.980169 | 2.102478 | 12 | 7.956227 | 0.03269 | |
2020-04-01 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.846843 | 3.076923 | 8.094682 | 0.445344 | 11.142857 | 6.740923 | 0.064501 | |
2020-04-02 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.969817 | 2.985075 | 7.328241 | -0.091848 | 9.571429 | 5.472433 | -1.306537 | |
2020-04-03 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10.974344 | 5.31401 | 7.026107 | 2.328935 | 6.857143 | 3.304044 | -1.62544 | |
2020-04-04 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.928193 | 1.834862 | 6.24742 | -3.479148 | 7.571429 | 3.590122 | -0.945259 | |
2020-04-05 | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10.688964 | 6.756757 | 6.323821 | 4.921895 | - | - | 0.142489 | |
2020-04-06 | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.985619 | 2.531646 | 5.754994 | -4.225111 | 7.571429 | - | -0.306181 | |
2020-04-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 3.329389 | - | |
2020-04-08 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | - | 0 | 7 | 3.232686 | -0.047132 | |
2020-04-09 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.55 | 0.806452 | 0.806452 | 0 | 6 | 3.029461 | -0.40827 | |
2020-04-10 | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.7675 | 2.4 | 1.045484 | 1.593548 | 5.857143 | 2.435152 | -0.929833 | |
2020-04-11 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.652375 | 1.5625 | 1.123037 | -0.8375 | - | - | -0.752389 | |
2020-04-12 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.404519 | 1.153846 | 1.127658 | -0.408654 | 4.428571 | - | -0.55966 | |
2020-04-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4.714286 | 2.599468 | - | |
2020-04-14 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | -1.361175 | |
2020-04-15 | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.45 | 2.985075 | 2.985075 | 0 | - | - | 0.167853 | |
2020-04-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020-04-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0.017676 | |
2020-04-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.014135 | |
2020-04-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.007574 | |
2020-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.173926 | |
2020-04-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0.074584 | |
2020-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.27698 | |
2020-04-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0.024814 | |
2020-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0.024814 | |
2020-04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0.024814 | |
2020-04-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.089011 | |
2020-04-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.02919 | |
2020-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-05-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-06-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-06-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-06-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-06-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-06-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-06-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-06-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-06-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-06-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 4.142857 | - | -0 | |
2020-06-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-06-11 | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-06-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-06-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-06-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-06-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-06-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 4.142857 | - | -0 | |
2020-06-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-06-18 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 3.571429 | - | -0 | |
2020-06-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.857143 | 1.93925 | -0 | |
2020-06-20 | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 3.571429 | 1.627362 | -0 | |
2020-06-21 | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.6 | 2.135231 | 2.135231 | 0 | 3 | 1.561758 | -0 | |
2020-06-22 | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.36 | 0.348432 | 1.867211 | -1.786799 | - | - | -0.127629 | |
2020-06-23 | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.156 | 0.347222 | 1.639213 | -0.00121 | - | - | -0.127715 | |
2020-06-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2.285714 | - | - | |
2020-06-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.285714 | 1.267825 | -0.127715 | |
2020-06-26 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | -0.127715 | |
2020-06-27 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 0.342466 | 0.342466 | 0 | - | - | -0.127715 | |
2020-06-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2.142857 | - | - | |
2020-06-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.127715 | |
2020-06-30 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | -0.127715 | |
2020-07-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.127715 | |
2020-07-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.127715 | |
2020-07-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.127715 | |
2020-07-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.127715 | |
2020-07-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.127715 | |
2020-07-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | -0.127715 | |
2020-07-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.127715 | |
2020-07-08 | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | -8.6E-5 | |
2020-07-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.428571 | - | -0 | |
2020-07-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-07-11 | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-07-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-07-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-07-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-07-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-07-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-07-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-07-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-07-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-07-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-07-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.428571 | - | -0 | |
2020-07-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-07-23 | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-07-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-07-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-07-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-07-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-07-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-07-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-07-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-08-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-08-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.428571 | - | -0 | |
2020-08-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-08-04 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-08-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.142857 | - | -0 | |
2020-08-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.285714 | 1.139848 | -0 | |
2020-08-07 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | -0 | |
2020-08-08 | 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | 0.666667 | 0.666667 | 0 | 1.285714 | - | -0 | |
2020-08-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2.285714 | 1.352194 | - | |
2020-08-10 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 2.428571 | 1.063559 | -0 | |
2020-08-11 | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.05 | 2.640264 | 2.640264 | 0 | 3 | 0.986005 | -0 | |
2020-08-12 | 314 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.1925 | 0.96463 | 2.388919 | -1.675634 | 4.857143 | 1.563189 | -0.119688 | |
2020-08-13 | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.613625 | 1.592357 | 2.269435 | 0.627727 | 4.857143 | 1.556486 | -0.074851 | |
2020-08-14 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.321581 | 4.388715 | 2.587327 | 2.796358 | 4.857143 | 1.593105 | 0.124889 | |
2020-08-15 | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.823344 | 0.3003 | 2.244273 | -4.088415 | 5 | 1.582901 | -0.16714 | |
2020-08-16 | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.549842 | 0.598802 | 1.997452 | 0.298502 | 4.142857 | 1.290251 | -0.145819 | |
