Per segnalazioni, suggerimenti e critiche: CONTATTACI
Giorno | Totale casi | Note | Note test | Note casi | Totale positivi test antigenico rapido | Tamponi test molecolare | Tamponi test antigenico rapido | Codice nuts 1 | Codice nuts 2 | Codice nuts 3 | Dose2 pregressa inf | Prima dose | Seconda dose | Terza dose | Una dose a guariti | Nuovi casi | Andamento nuovi casi (MME) | Percentuale nuovi casi % | Andamento perc. nuovi casi % (MME) | Variazione della perc. casi | And. nuovi casi (MM7) | Andamento perc. nuovi casi % (MM7) | Variazione della perc. casi (MM7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 7.5 | - | 0 | |
2020-03-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5.666667 | 13.333333 | 0 | |
2020-03-08 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-09 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.05 | 13.333333 | 13.333333 | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | |
2020-03-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 4 | 12.222222 | 0 | |
2020-03-12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 5.166667 | 26.481481 | 0 | |
2020-03-13 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | 11.111111 | 11.111111 | 0 | 7 | 34.37724 | 0 | |
2020-03-14 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.6275 | 55 | 17.694444 | 43.888889 | 8.142857 | 30.767098 | 3.134921 | |
2020-03-15 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.933375 | 58.064516 | 23.749955 | 3.064516 | 7.142857 | 27.97843 | 3.353815 | |
2020-03-16 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.393369 | 16.326531 | 22.636441 | -41.737985 | - | - | 0.37253 | |
2020-03-17 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.784363 | 14.035088 | 21.346238 | -2.291443 | 10.714286 | - | 0.208856 | |
2020-03-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 13.857143 | 27.55294 | - | |
2020-03-19 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | - | - | 0 | 15.142857 | 27.014638 | 0.208856 | |
2020-03-20 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26.4 | 25 | 25 | 0 | 18 | 28.942075 | 0.208856 | |
2020-03-21 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24.09 | 9.565217 | 22.684783 | -15.434783 | 18.571429 | 23.086752 | -0.893629 | |
2020-03-22 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25.1265 | 24.603175 | 22.972541 | 15.037958 | 17.857143 | 15.031247 | 0.180511 | |
2020-03-23 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24.657525 | 14.012739 | 21.628571 | -10.590436 | 22.142857 | 15.681617 | -0.575949 | |
2020-03-24 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.408896 | 1.675978 | 18.635682 | -12.336761 | 21.714286 | 15.235046 | -1.457146 | |
2020-03-25 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 23.897562 | 20.879121 | 18.972198 | 19.203143 | - | - | -0.085493 | |
2020-03-26 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23.912928 | 10.909091 | 17.762732 | -9.97003 | 27.428571 | - | -0.797638 | |
2020-03-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 28.142857 | 12.40815 | - | |
2020-03-28 | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | - | - | 0 | 25.857143 | 11.705113 | -0.797638 | |
2020-03-29 | 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 55.95 | 5.211726 | 5.211726 | 0 | 23.142857 | 8.31717 | -0.797638 | |
2020-03-30 | 338 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 49.8075 | 4.643963 | 5.126562 | -0.567763 | 25.428571 | 7.111329 | -3.973113 | |
2020-03-31 | 341 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.786375 | 0.887574 | 4.490713 | -3.756389 | 23.571429 | 7.863967 | -4.460321 | |
2020-04-01 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 39.218419 | 5.571848 | 4.652884 | 4.684274 | 22.285714 | 5.437821 | -1.144445 | |
2020-04-02 | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37.085656 | 6.944444 | 4.996618 | 1.372596 | 17 | 4.807951 | -0.882728 | |
2020-04-03 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33.772808 | 3.896104 | 4.831541 | -3.04834 | 16.285714 | 4.432299 | -1.100467 | |
2020-04-04 | 426 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 32.606886 | 6.5 | 5.08181 | 2.603896 | 17.714286 | 4.586136 | -0.914474 | |
2020-04-05 | 437 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29.365853 | 2.58216 | 4.706862 | -3.91784 | 18.142857 | 4.644869 | -0.091835 | |
2020-04-06 | 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28.710975 | 5.720824 | 4.858956 | 3.138664 | 18.428571 | 4.489916 | -0.941785 | |
2020-04-07 | 468 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25.304329 | 1.298701 | 4.324918 | -4.422123 | 16.285714 | 3.789994 | -0.501191 | |
2020-04-08 | 489 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24.65868 | 4.487179 | 4.349257 | 3.188478 | 16.142857 | 3.634209 | 0.607755 | |
2020-04-09 | 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22.459878 | 2.04499 | 4.003617 | -2.442189 | 15.285714 | 3.262586 | -0.93834 | |
2020-04-10 | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.190896 | 2.805611 | 3.823916 | 0.760621 | 14.142857 | 2.974113 | -0.171865 | |
2020-04-11 | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21.012262 | 3.898635 | 3.835124 | 1.093024 | 11.285714 | 2.290115 | -0.093792 | |
2020-04-12 | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.310422 | 0.562852 | 3.344283 | -3.335783 | 12.714286 | 2.527084 | -0.332062 | |
2020-04-13 | 541 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.313859 | 0.932836 | 2.982566 | 0.369984 | 10.714286 | 2.065592 | -0.265081 | |
2020-04-14 | 557 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16.26678 | 2.957486 | 2.978804 | 2.02465 | 12.571429 | 2.356024 | 0.147851 | |
2020-04-15 | 564 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.876763 | 1.256732 | 2.720493 | -1.700754 | 12.285714 | 2.247264 | -0.308223 | |
2020-04-16 | 587 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16.095249 | 4.078014 | 2.924121 | 2.821282 | 9.857143 | 1.761864 | -0.204745 | |
2020-04-17 | 599 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15.480961 | 2.044293 | 2.792147 | -2.033721 | 10.142857 | 1.800109 | -0.132272 | |
2020-04-18 | 602 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.608817 | 0.500835 | 2.44845 | -1.543458 | 11.571429 | 2.019871 | -0.428512 | |
2020-04-19 | 607 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.317495 | 0.830565 | 2.205768 | 0.32973 | 10.857143 | 1.850014 | -0.125114 | |
2020-04-20 | 622 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12.71987 | 2.47117 | 2.245578 | 1.640605 | 11 | 1.851027 | -0.232118 | |
2020-04-21 | 633 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12.46189 | 1.768489 | 2.174015 | -0.702681 | - | - | 0.033556 | |
2020-04-22 | 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.792606 | 1.263823 | 2.037486 | -0.504666 | 8 | - | -0.23024 | |
2020-04-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6.571429 | 1.312888 | - | |
2020-04-24 | 643 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 7 | 1.153737 | -0.055798 | |
2020-04-25 | 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.311042 | 0.311042 | 0 | 6.428571 | 1.104133 | -0.110128 | |
2020-04-26 | 651 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.6 | 0.930233 | 0.403921 | 0.619191 | 4.857143 | 1.073123 | -0.143973 | |
2020-04-27 | 652 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.36 | 0.15361 | 0.366374 | -0.776623 | 3.714286 | 0.78543 | 0.038824 | |
2020-04-28 | 656 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.606 | 0.613497 | 0.403442 | 0.459887 | 2.857143 | 0.576145 | 0.045246 | |
2020-04-29 | 659 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.6651 | 0.457317 | 0.411524 | -0.15618 | 2.714286 | 0.417211 | -0.110528 | |
2020-04-30 | 661 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.565335 | 0.30349 | 0.395319 | -0.153827 | - | - | -3.3E-5 | |
2020-05-01 | 662 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.330535 | 0.151286 | 0.358714 | -0.152204 | - | - | -0.212425 | |
2020-05-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020-05-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.067159 | |
2020-05-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.714286 | - | 0.043088 | |
2020-05-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0.019536 | |
2020-05-06 | 664 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | - | - | -0.09765 | |
2020-05-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | -0.047459 | |
2020-05-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.142857 | 0.415741 | -0.011411 | |
2020-05-09 | 665 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | -0.011411 | |
2020-05-10 | 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | 0.300752 | 0.300752 | 0 | - | - | -0.011411 | |
2020-05-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1.714286 | - | - | |
2020-05-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.714286 | 0.347008 | -0.055639 | |
2020-05-13 | 668 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | -0.000166 | |
2020-05-14 | 671 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 0.449102 | 0.449102 | 0 | 1.571429 | - | -0.033015 | |
2020-05-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1.571429 | 0.346322 | - | |
2020-05-16 | 672 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1.428571 | 0.279906 | -0.021859 | |
2020-05-17 | 673 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.14881 | 0.14881 | 0 | 1.428571 | 0.235771 | -0.010872 | |
2020-05-18 | 674 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.148588 | 0.148777 | -0.000222 | - | - | -1.6E-5 | |
2020-05-19 | 675 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.148368 | 0.148715 | -0.00022 | - | - | -3.2E-5 | |
2020-05-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1.285714 | - | - | |
2020-05-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.285714 | 0.213548 | -3.2E-5 | |
2020-05-22 | 676 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1.142857 | 0.234139 | -3.2E-5 | |
2020-05-23 | 677 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.147929 | 0.147929 | 0 | 1.142857 | 0.212213 | -3.2E-5 | |
2020-05-24 | 679 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | 0.295421 | 0.170053 | 0.147492 | 1.142857 | 0.169064 | 0.010504 | |
2020-05-25 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1275 | 0.147275 | 0.166636 | -0.148146 | 1.142857 | 0.168783 | -7.8E-5 | |
2020-05-26 | 681 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.108375 | 0.147059 | 0.1637 | -0.000216 | 1.285714 | 0.18945 | -9.4E-5 | |
2020-05-27 | 682 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.092119 | 0.146843 | 0.161171 | -0.000216 | 1.285714 | 0.18914 | -0.000109 | |
2020-05-28 | 684 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.228301 | 0.293255 | 0.180984 | 0.146412 | - | - | 0.010349 | |
2020-05-29 | 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.194056 | 0.146199 | 0.175766 | -0.147056 | - | - | -0.000155 | |
2020-05-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020-05-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.285714 | - | -0.000155 | |
2020-06-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.142857 | 0.188832 | -0.000155 | |
2020-06-02 | 686 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | -0.000155 | |
2020-06-03 | 687 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.145773 | 0.145773 | 0 | - | - | -0.000139 | |
2020-06-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020-06-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.000124 | |
2020-06-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.142857 | - | -0.000124 | |
2020-06-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.000124 | |
2020-06-08 | 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | -0.000124 | |
2020-06-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.142857 | - | -0.010659 | |
2020-06-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -7.7E-5 | |
2020-06-11 | 689 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | -6.1E-5 | |
2020-06-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.142857 | - | -4.6E-5 | |
2020-06-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.010504 | |
2020-06-14 | 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.142857 | - | 0 | |
2020-06-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-17 | 692 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.142857 | - | 0 | |
2020-06-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-01 | 693 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1.285714 | - | 0 | |
2020-07-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-03 | 695 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 1.285714 | - | 0 | |
2020-07-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-05 | 696 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.285714 | - | 0 | |
2020-07-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.285714 | 0.167125 | 0 | |
2020-07-09 | 697 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1.285714 | 0.166552 | 0 | |
2020-07-10 | 698 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.143472 | 0.143472 | 0 | 1.142857 | 0.165981 | 0 | |
2020-07-11 | 699 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.143266 | 0.143441 | -0.000206 | - | - | -1.5E-5 | |
2020-07-12 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.143062 | 0.143384 | -0.000204 | - | - | -2.9E-5 | |
2020-07-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020-07-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.571429 | - | -2.9E-5 | |
2020-07-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.428571 | 0.165096 | -2.9E-5 | |
2020-07-16 | 711 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | - | - | 0 | 3.285714 | 0.263652 | -2.9E-5 | |
2020-07-17 | 712 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 0.140647 | 0.140647 | 0 | 3.857143 | 0.342111 | -2.9E-5 | |
2020-07-18 | 719 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.125 | 0.983146 | 0.267022 | 0.842499 | - | - | 0.060149 | |
2020-07-19 | 724 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.50625 | 0.69541 | 0.33128 | -0.287736 | 4 | - | 0.039597 | |
2020-07-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5.428571 | 0.537736 | - | |
2020-07-21 | 726 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 6.714286 | 0.711076 | 0.039597 | |
2020-07-22 | 737 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.35 | 1.515152 | 1.515152 | 0 | 5.428571 | 0.728858 | 0.039597 | |
2020-07-23 | 747 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.3475 | 1.356852 | 1.491407 | -0.1583 | 6.571429 | 0.880078 | 0.02829 | |
2020-07-24 | 749 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.995375 | 0.267738 | 1.307857 | -1.089114 | 6 | 0.916525 | -0.049504 | |
2020-07-25 | 758 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.746069 | 1.201602 | 1.291918 | 0.933864 | 6.142857 | 0.88871 | 0.0172 | |
2020-07-26 | 761 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.484158 | 0.395778 | 1.157497 | -0.805824 | 6 | 0.807991 | -0.040359 | |
2020-07-27 | 767 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.711535 | 0.788436 | 1.102138 | 0.392658 | 5.428571 | 0.721749 | -0.012297 | |
2020-07-28 | 768 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.154804 | 0.130378 | 0.956374 | -0.658058 | 4.428571 | 0.583212 | -0.059286 | |
2020-07-29 | 775 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.581584 | 0.911458 | 0.949637 | 0.78108 | 4.714286 | 0.618413 | -0.003495 | |
2020-07-30 | 778 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.344346 | 0.387097 | 0.865256 | -0.524361 | 4 | 0.519828 | -0.040949 | |
2020-07-31 | 782 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.292694 | 0.514139 | 0.812588 | 0.127042 | 3.857143 | 0.499639 | -0.031875 | |
