Per segnalazioni, suggerimenti e critiche: CONTATTACI
Giorno | Totale casi | Note | Note test | Note casi | Totale positivi test antigenico rapido | Tamponi test molecolare | Tamponi test antigenico rapido | Codice nuts 1 | Codice nuts 2 | Codice nuts 3 | Dose2 pregressa inf | Prima dose | Seconda dose | Terza dose | Una dose a guariti | Nuovi casi | Andamento nuovi casi (MME) | Percentuale nuovi casi % | Andamento perc. nuovi casi % (MME) | Variazione della perc. casi | And. nuovi casi (MM7) | Andamento perc. nuovi casi % (MM7) | Variazione della perc. casi (MM7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 0 | |
2020-03-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-09 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 1.666667 | - | 0 | |
2020-03-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 4.25 | - | 0 | |
2020-03-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-14 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 4 | - | 0 | |
2020-03-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.5 | 5 | 0 | |
2020-03-23 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | 0 | 3.285714 | 7.261905 | 0 | |
2020-03-24 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 12.087647 | 0 | |
2020-03-25 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.595 | 9.52381 | 5.678572 | 4.52381 | 3.857143 | 9.958592 | 0.323129 | |
2020-03-26 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.95575 | 21.73913 | 8.087655 | 12.21532 | 4.857143 | 14.863426 | 1.195652 | |
2020-03-27 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.662388 | 3.571429 | 7.410221 | -18.167701 | - | - | -0.102041 | |
2020-03-28 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.763029 | 34.482759 | 11.471102 | 30.91133 | 3.857143 | - | 2.105911 | |
2020-03-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020-03-30 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | 2.105911 | |
2020-03-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 4 | - | 2.105911 | |
2020-04-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 4.714286 | 14.469521 | 2.105911 | |
2020-04-02 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | - | 0 | 4.857143 | 13.196098 | 2.105911 | |
2020-04-03 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.3 | 12.5 | 12.5 | 0 | 4.571429 | 13.233692 | 2.105911 | |
2020-04-04 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.105 | 5.555556 | 11.458333 | -6.944444 | - | - | 1.60988 | |
2020-04-05 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.93925 | 5.263158 | 10.529057 | -0.292398 | - | - | 1.588994 | |
2020-04-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4.571429 | - | - | |
2020-04-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1.588994 | |
2020-04-08 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 3.714286 | - | 1.588994 | |
2020-04-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.428571 | 12.532488 | 1.588994 | |
2020-04-10 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | - | 0 | - | - | 1.265865 | |
2020-04-11 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.85 | 4.615385 | 4.615385 | 0 | - | - | 0.393342 | |
2020-04-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020-04-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1.691035 | |
2020-04-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3.142857 | - | -0.516917 | |
2020-04-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.516917 | |
2020-04-16 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | - | - | -0.516917 | |
2020-04-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.428571 | - | -0.516917 | |
2020-04-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.516917 | |
2020-04-19 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | -0.516917 | |
2020-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.020886 | |
2020-04-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.142857 | - | 0 | |
2020-04-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-04-24 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.857143 | - | 0 | |
2020-04-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-04-27 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 2 | - | 0 | |
2020-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-04-29 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.571429 | - | 0 | |
2020-05-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-10 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.285714 | - | 0 | |
2020-05-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-13 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.571429 | - | 0 | |
2020-05-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-16 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-05-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.571429 | - | 0 | |
2020-06-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-11 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1.571429 | - | 0 | |
2020-06-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-13 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.571429 | - | 0 | |
2020-06-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-20 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.428571 | - | 0 | |
2020-06-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-01 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1.428571 | - | 0 | |
2020-07-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-03 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.428571 | - | 0 | |
2020-07-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-17 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 0 | |
2020-07-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-25 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.285714 | - | 0 | |
2020-07-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-07-31 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.285714 | - | 0 | |
2020-08-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-13 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.714286 | - | 0 | |
2020-08-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-08-31 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-09-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
