Per segnalazioni, suggerimenti e critiche: CONTATTACI
Giorno | Totale casi | Note | Note test | Note casi | Totale positivi test antigenico rapido | Tamponi test molecolare | Tamponi test antigenico rapido | Codice nuts 1 | Codice nuts 2 | Codice nuts 3 | Dose2 pregressa inf | Prima dose | Seconda dose | Terza dose | Una dose a guariti | Nuovi casi | Andamento nuovi casi (MME) | Percentuale nuovi casi % | Andamento perc. nuovi casi % (MME) | Variazione della perc. casi | And. nuovi casi (MM7) | Andamento perc. nuovi casi % (MM7) | Variazione della perc. casi (MM7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.5 | - | 0 | |
2020-02-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-27 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-02-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-03-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.666667 | - | 0 | |
2020-03-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 100 | 0 | |
2020-03-03 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 3.8 | 95 | 0 | |
2020-03-04 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.45 | 100 | 100 | 0 | 4 | 72.105263 | 0 | |
2020-03-05 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.4325 | 90 | 98.5 | -10 | 5.285714 | 67.620614 | -0.909091 | |
2020-03-06 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.667625 | 26.315789 | 87.672368 | -63.684211 | 7.142857 | 61.123518 | -6.140351 | |
2020-03-07 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.067481 | 54.166667 | 82.646513 | 27.850878 | 7.142857 | 51.936265 | -3.525641 | |
2020-03-08 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.257359 | 35.135135 | 75.519806 | -19.031532 | 9.714286 | 49.907634 | -4.633205 | |
2020-03-09 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.768755 | 6 | 65.091835 | -29.135135 | 11.714286 | 39.34012 | -6.714286 | |
2020-03-10 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.903442 | 37.735849 | 60.988437 | 31.735849 | 14.714286 | 31.141362 | -4.447439 | |
2020-03-11 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9.567926 | 26.027397 | 55.744281 | -11.708452 | 16.714286 | 29.606788 | -5.283757 | |
2020-03-12 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12.632737 | 32.608696 | 52.273944 | 6.581299 | 18.142857 | 24.198986 | -4.813665 | |
2020-03-13 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13.587826 | 15.57377 | 46.768918 | -17.034926 | 26.428571 | 25.36435 | -6.030445 | |
2020-03-14 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14.999652 | 16.312057 | 42.200388 | 0.738287 | 33.428571 | 27.668302 | -5.97771 | |
2020-03-15 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 23.399704 | 43.292683 | 42.364233 | 26.980626 | 36 | 24.168954 | -4.050523 | |
2020-03-16 | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 27.689749 | 22.12766 | 39.328747 | -21.165023 | 43 | 23.439766 | -5.56231 | |
2020-03-17 | 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29.236286 | 13.240418 | 35.415497 | -8.887242 | 43.142857 | 19.908244 | -6.197113 | |
2020-03-18 | 393 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 35.050844 | 20.923077 | 33.241634 | 7.682659 | 53.857143 | 20.850535 | -5.648352 | |
2020-03-19 | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34.443217 | 7.888041 | 29.438595 | -13.035036 | 58.285714 | 20.009486 | -5.86514 | |
2020-03-20 | 518 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 43.376734 | 22.169811 | 28.348278 | 14.28177 | 56.571429 | 15.298343 | -0.296141 | |
2020-03-21 | 572 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 44.970224 | 10.42471 | 25.659743 | -11.745101 | 57.714286 | 13.495637 | -3.124426 | |
2020-03-22 | 631 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 47.074691 | 10.314685 | 23.357984 | -0.110025 | 59.857143 | 12.699869 | -1.772889 | |
2020-03-23 | 691 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 49.013487 | 9.508716 | 21.280594 | -0.805969 | 61.571429 | 11.246956 | 0.250623 | |
2020-03-24 | 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 49.611464 | 7.670043 | 19.239011 | -1.838673 | 67.857143 | 11.420371 | -2.147558 | |
2020-03-25 | 824 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 54.169744 | 10.752688 | 17.966063 | 3.082645 | 64 | 9.31793 | -1.091051 | |
2020-03-26 | 899 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 57.294283 | 9.101942 | 16.636445 | -1.650746 | 66.285714 | 8.863882 | -1.679054 | |
2020-03-27 | 966 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 58.75014 | 7.452725 | 15.258887 | -1.649217 | 67.571429 | 8.328028 | -0.580075 | |
2020-03-28 | 1036 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 60.437619 | 7.246377 | 14.05701 | -0.206348 | 68.142857 | 7.797798 | -0.647549 | |
2020-03-29 | 1104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 61.571976 | 6.563707 | 12.933015 | -0.68267 | 71.142857 | 7.607165 | -2.623498 | |
2020-03-30 | 1168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 61.93618 | 5.797101 | 11.862628 | -0.766606 | 71.857143 | 7.048753 | -1.166469 | |
2020-03-31 | 1242 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 63.745753 | 6.335616 | 11.033576 | 0.538515 | 76.428571 | 6.900375 | -0.4932 | |
2020-04-01 | 1327 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 66.93389 | 6.8438 | 10.40511 | 0.508184 | 78.285714 | 6.632672 | -1.005663 | |
2020-04-02 | 1434 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 72.943806 | 8.063301 | 10.053838 | 1.219501 | 81.714286 | 6.484435 | 0.012519 | |
2020-04-03 | 1514 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74.002236 | 5.578801 | 9.382583 | -2.4845 | 77.571429 | 5.893244 | -1.185072 | |
2020-04-04 | 1608 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 77.0019 | 6.208719 | 8.906503 | 0.629918 | 76.571429 | 5.559493 | -0.301142 | |
2020-04-05 | 1647 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 71.301615 | 2.425373 | 7.934334 | -3.783346 | 70.285714 | 4.905914 | -0.563522 | |
2020-04-06 | 1704 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 69.156373 | 3.460838 | 7.263309 | 1.035465 | 65 | 4.32368 | -0.431991 | |
2020-04-07 | 1734 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 63.282917 | 1.760563 | 6.437897 | -1.700275 | 64.428571 | 3.997497 | -0.422106 | |
2020-04-08 | 1782 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 60.990479 | 2.768166 | 5.887438 | 1.007603 | 62.714286 | 3.715873 | -0.570323 | |
2020-04-09 | 1885 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 67.291908 | 5.780022 | 5.871325 | 3.011856 | 57.285714 | 3.238539 | -0.23728 | |
2020-04-10 | 1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 67.398121 | 3.607427 | 5.531741 | -2.172595 | 58.285714 | 3.219157 | -0.274664 | |
2020-04-11 | 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 65.688403 | 2.867384 | 5.132087 | -0.740043 | 53.714286 | 2.898543 | -0.312785 | |
2020-04-12 | 2055 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 62.735143 | 2.289696 | 4.705728 | -0.577688 | 50.714286 | 2.708847 | -0.305286 | |
2020-04-13 | 2080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 57.074871 | 1.216545 | 4.182351 | -1.073151 | 50.571429 | 2.634807 | -0.327183 | |
2020-04-14 | 2089 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 49.863641 | 0.432692 | 3.619902 | -0.783853 | 40.714286 | 2.036483 | -0.421637 | |
2020-04-15 | 2136 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 49.434095 | 2.24988 | 3.414399 | 1.817188 | 35.285714 | 1.718635 | -0.328137 | |
2020-04-16 | 2170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 47.11898 | 1.59176 | 3.141003 | -0.65812 | 41 | 1.932385 | -0.462253 | |
2020-04-17 | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 44.551133 | 1.382488 | 2.877226 | -0.209272 | 40.571429 | 1.872832 | -0.299737 | |
2020-04-18 | 2296 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 52.268463 | 4.363636 | 3.100187 | 2.981148 | 42.714286 | 1.943344 | -0.131792 | |
2020-04-19 | 2339 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 50.878194 | 1.872822 | 2.916082 | -2.490814 | 43 | 1.947585 | -0.039468 | |
2020-04-20 | 2379 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 49.246465 | 1.710133 | 2.73519 | -0.162689 | 42.428571 | 1.883197 | -0.12505 | |
2020-04-21 | 2390 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43.509495 | 0.462379 | 2.394268 | -1.247754 | 40.571429 | 1.779108 | -0.092727 | |
2020-04-22 | 2433 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43.433071 | 1.799163 | 2.305003 | 1.336784 | 40.428571 | 1.75043 | -0.069214 | |
2020-04-23 | 2454 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 40.06811 | 0.863132 | 2.088722 | -0.936031 | 34.285714 | 1.431984 | -0.351206 | |
2020-04-24 | 2483 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 38.407894 | 1.181744 | 1.952675 | 0.318612 | 30.714286 | 1.265835 | -0.173263 | |
2020-04-25 | 2536 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 40.59671 | 2.134515 | 1.979951 | 0.952771 | 27.428571 | 1.116619 | -0.052348 | |
2020-04-26 | 2554 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 37.207203 | 0.709779 | 1.789425 | -1.424736 | 29.428571 | 1.189477 | -0.112851 | |
2020-04-27 | 2571 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34.176123 | 0.665623 | 1.620855 | -0.044156 | 26.142857 | 1.042513 | -0.039352 | |
2020-04-28 | 2596 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32.799704 | 0.972384 | 1.523584 | 0.306761 | 27.142857 | 1.072114 | 0.038549 | |
2020-04-29 | 2616 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30.879749 | 0.770416 | 1.410609 | -0.201968 | 28.142857 | 1.097804 | -0.105676 | |
2020-04-30 | 2644 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30.447786 | 1.070336 | 1.359568 | 0.29992 | 23.571429 | 0.904813 | -0.037245 | |
2020-05-01 | 2680 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31.280618 | 1.361573 | 1.359869 | 0.291237 | 22.714286 | 0.866885 | -0.001494 | |
2020-05-02 | 2701 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29.738526 | 0.783582 | 1.273426 | -0.577991 | 21.142857 | 0.80339 | -0.255718 | |
2020-05-03 | 2713 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27.077747 | 0.44428 | 1.149054 | -0.339302 | 18 | 0.68024 | -0.102039 | |
2020-05-04 | 2719 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23.916085 | 0.221157 | 1.009869 | -0.223123 | 16.571429 | 0.622663 | -0.106355 | |
2020-05-05 | 2722 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.778672 | 0.110335 | 0.874939 | -0.110822 | 14.142857 | 0.527277 | -0.025146 | |
2020-05-06 | 2732 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19.161871 | 0.367377 | 0.798805 | 0.257042 | 9.714286 | 0.358807 | -0.10227 | |
2020-05-07 | 2743 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17.937591 | 0.402635 | 0.739379 | 0.035258 | 7.857143 | 0.288455 | -0.032893 | |
2020-05-08 | 2748 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15.996952 | 0.182282 | 0.655815 | -0.220353 | 8.428571 | 0.307923 | -0.07139 | |
2020-05-09 | 2756 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.797409 | 0.291121 | 0.601111 | 0.108839 | 7.714286 | 0.281482 | -0.131671 | |
2020-05-10 | 2772 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14.977798 | 0.580552 | 0.598027 | 0.289431 | 9.285714 | 0.337844 | -0.00923 | |
2020-05-11 | 2773 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.881128 | 0.036075 | 0.513734 | -0.544477 | 8.142857 | 0.295614 | -0.044968 | |
2020-05-12 | 2787 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13.048959 | 0.504868 | 0.512404 | 0.468793 | 7.428571 | 0.268827 | -0.033394 | |
2020-05-13 | 2789 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.391615 | 0.071762 | 0.446308 | -0.433106 | 8.571429 | 0.309232 | -0.049904 | |
2020-05-14 | 2795 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.582873 | 0.215131 | 0.411631 | 0.143369 | 8.285714 | 0.298168 | -0.061086 | |
2020-05-15 | 2808 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.945442 | 0.465116 | 0.419654 | 0.249985 | 6.285714 | 0.225386 | -0.064033 | |
2020-05-16 | 2814 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.203626 | 0.213675 | 0.388757 | -0.251441 | 6.428571 | 0.230378 | -0.040708 | |
2020-05-17 | 2816 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.973082 | 0.071073 | 0.341105 | -0.142602 | 5.285714 | 0.188671 | -0.026658 | |
2020-05-18 | 2818 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.92712 | 0.071023 | 0.300592 | -5.0E-5 | 5.857143 | 0.208771 | -0.010724 | |
2020-05-19 | 2824 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.638052 | 0.212917 | 0.287441 | 0.141894 | 5.142857 | 0.183086 | 0.007327 | |
2020-05-20 | 2830 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.392344 | 0.212465 | 0.276195 | -0.000452 | 3.428571 | 0.121687 | -0.011065 | |
2020-05-21 | 2831 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.433492 | 0.035336 | 0.240066 | -0.177129 | - | - | -0.026236 | |
2020-05-22 | 2832 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.618468 | 0.035323 | 0.209354 | -1.3E-5 | 2.857143 | - | -0.010497 | |
2020-05-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020-05-24 | 2834 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 2.714286 | - | -0.018271 | |
2020-05-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | 0.111319 | -0.038945 | |
2020-05-26 | 2835 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 2.714286 | 0.121293 | -5.4E-5 | |
2020-05-27 | 2839 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.45 | 0.141093 | 0.141093 | 0 | 2.142857 | 0.121197 | -0.033539 | |
2020-05-28 | 2843 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8325 | 0.140895 | 0.141063 | -0.000198 | - | - | -0.002617 | |
2020-05-29 | 2845 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.857625 | 0.070348 | 0.130456 | -0.070547 | 2.142857 | - | -0.017897 | |
2020-05-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020-05-31 | 2846 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 2.428571 | - | -0.035753 | |
2020-06-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.017793 | |
2020-06-02 | 2849 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | -0.007607 | |
2020-06-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.428571 | - | -0.007603 | |
2020-06-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.017738 | |
2020-06-05 | 2851 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 2.428571 | - | -0.017706 | |
2020-06-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.005054 | |
2020-06-07 | 2852 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | -0.005053 | |
2020-06-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.005053 | |
2020-06-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.285714 | - | -0.005053 | |
2020-06-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.005053 | |
2020-06-11 | 2855 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | -0.005053 | |
2020-06-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | -0.005039 | |
2020-06-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.857143 | - | 0 | |
2020-06-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-18 | 2856 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.857143 | - | 0 | |
2020-06-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-21 | 2858 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 1.857143 | - | 0 | |
2020-06-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.571429 | 0.095777 | 0 | |
2020-06-23 | 2859 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
2020-06-24 | 2860 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.034977 | 0.034977 | 0 | 1.571429 | - | 0 | |
2020-06-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020-06-26 | 2862 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 1.714286 | - | 0 | |
2020-06-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.428571 | 0.070413 | 0 | |
2020-06-28 | 2864 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 1.428571 | 0.070351 | 0 | |
2020-06-29 | 2865 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.85 | 0.034916 | 0.034916 | 0 | 1.285714 | 0.070289 | 0 | |
2020-06-30 | 2866 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7225 | 0.034904 | 0.034914 | -1.2E-5 | 1.571429 | 0.065082 | -1.0E-6 | |
2020-07-01 | 2867 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.614125 | 0.034892 | 0.034911 | -1.2E-5 | - | - | -2.0E-6 | |
2020-07-02 | 2870 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.822006 | 0.104639 | 0.04537 | 0.069747 | 1.571429 | - | 0.00498 | |
2020-07-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1.571429 | 0.054905 | - | |
2020-07-04 | 2871 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0.00498 | |
2020-07-05 | 2873 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | 0.069662 | 0.069662 | 0 | - | - | 0.00498 | |
2020-07-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020-07-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.428571 | - | 0.00498 | |
2020-07-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.571429 | 0.054797 | 0.00498 | |
2020-07-09 | 2874 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0.00498 | |
2020-07-10 | 2876 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | 0.069589 | 0.069589 | 0 | 1.714286 | - | 0.00498 | |
2020-07-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020-07-12 | 2878 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 1.714286 | - | 0.00498 | |
2020-07-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.571429 | 0.059724 | 0.00498 | |
2020-07-14 | 2879 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1.571429 | 0.059695 | 0.00498 | |
2020-07-15 | 2881 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | 0.069469 | 0.069469 | 0 | - | - | 0.00498 | |
2020-07-16 | 2882 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1275 | 0.03471 | 0.064255 | -0.034759 | 1.428571 | - | 0.002497 | |
2020-07-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020-07-18 | 2883 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1.428571 | - | 0.002498 | |
2020-07-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1.285714 | 0.059662 | 0.002499 | |
2020-07-20 | 2884 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1.142857 | 0.059629 | -0.002483 | |
